藤沢南口店メニュー
平日、土曜日、祝日の営業時間
17:00~22:00閉店(ラストオーダー21:00)
日曜日の営業時間
11:30~14:00
17:00~22:00 閉店(ラストオーダー21:00)
食べ放題受付は全日共通で19:30までとさせていただきます。
メニュー
※すべて税抜き価格表示です。
お好み焼き | |
豚玉 |
1,000円 |
豚玉(ガーリック) | 1,100円 |
豚玉(カレー味) | 1,100円 |
豚玉(キムチだれのみ) | 1,100円 |
豚玉(チーズ味) | 1,250円 |
豚玉(わさび味☆塩味でどうぞ) | 1,100円 |
イカ玉 | 1,100円 |
イカ明太子玉 | 1,350円 |
エビ玉 | 1,250円 |
ホタテ玉 | 1,250円 |
豚玉(青とうがらし入り) | 1,250円 |
じゃがチーズベーコン玉 | 1,450円 |
シーフード玉(イカ・ホタテ・エビ) | 1,450円 |
エビチーズ玉 | 1,350円 |
ゲソ玉 | 1,250円 |
ゲソ玉(キムチだれのみ) | 1,180円 |
ゲソ玉(わさび味☆塩味でどうぞ) | 1,180円 |
じゃがチーズベーコン玉 | 1,330円 |
シーフードたっぷり玉(イカ・ホタテ・エビ・ゲソ) | 1,330円 |
チーズたっぷり玉 | 1,030円 |
カレーチーズ玉 | 1,150円 |
キムチチーズ玉 | 1,150円 |
ガーリックチーズ玉 | 1,150円 |
チーズもち玉 | 1,250円 |
チーズコーン玉 | 1,250円 |
惚太郎玉(牛スジ煮込み) | 1,150円 |
イカキムチ玉 | 1,400円 |
すじキムチ玉 | 1,400円 |
ホタテキムチ玉 | 1,400円 |
ゲソキムチ玉 | 1,400円 |
牛すじカレー玉 | 1,300円 |
明太もち玉 | 1,400円 |
明太チーズ玉 | 1,500円 |
明太ぶた玉 | 1,250円 |
梅豚玉 | 1,300円 |
梅シーフード玉(大葉・イカ・ホタテ・エビ・ゲソ) | 1,650円 |
ネギたっぷり玉 | 1,100円 |
ちゃんぽん玉(イカ・ホタテ・エビ・ゲソ・豚肉) | 1,550円 |
デラックス玉 (蒸し麺・イカ・ホタテ・エビ・ゲソ・豚肉) |
1,800円 |
もんじゃ焼 当店のもんじゃ焼きはすべて味付けしてあります (食材に応じてベースの味が異なります) |
|
昔(紅しょうが・天かす・桜えび・わけぎ・切イカ) | 950円 |
そば | 1,100円 |
明太子 | 1,250円 |
明太子もち | 1,350円 |
明太子チーズ | 1,350円 |
明太もちチーズ | 1,450円 |
シーフード(エビ・ゲソ・ホタテ) | 1,400円 |
わさびシーフード(エビ・ゲソ・ホタテ) | 1,400円 |
わさび五目(豚肉・エビ・ゲソ・ホタテ) | 1,500円 |
とろけてチーズ | 1,100円 |
チーズもち | 1,300円 |
チーズコーン | 1,250円 |
カレーチーズ | 1,250円 |
チーズガーリック | 1,250円 |
豚肉 | 1,150円 |
わさび豚肉 | 1,250円 |
豚肉カレー | 1,250円 |
ガーリック豚肉 | 1,250円 |
キムチそば | 1,250円 |
豚キムチチーズ | 1,500円 |
ゲソキムチ | 1,400円 |
ツナチーズ | 1,250円 |
鮭チーズ | 1,400円 |
鮭わさび | 1,350円 |
梅(和風・梅肉) | 1,050円 |
梅ちりめん(大葉入り) | 1,300円 |
梅シーフード(大葉入り) | 1,500円 |
ちりめん(しょうゆ味) | 1,200円 |
ぴりから味噌(豚肉入り) | 1,250円 |
五目(豚肉・エビ・ゲソ・ホタテ) | 1,450円 |
和風五目(豚肉・エビ・ホタテ) | 1,450円 |
五目キムチ(豚肉・エビ・ゲソ・ホタテ) | 1,650円 |
げそもんじゃ | 1,150円 |
げそわさびもんじゃ | 1,250円 |
青とうがらしもんじゃ | 1,100円 |
青とうがらし豚肉 | 1,250円 |
焼きそば | |
豚肉そば |
1,050円 |
イカそば |
1,050円 |
豚キムチそば |
1,350円 |
豚カレーそば | 1,150円 |
豚ガーリックそば | 1,150円 |
オムそば | 1,150円 |
エビそば | 1,150円 |
シーフードそば | 1,350円 |
ミックスそば | 1,550円 |
ミックスキムチそば | 1,650円 |
シーフードキムチそば | 1,550円 |
野菜そば | 830円 |
鉄板焼 | |
ホタテバター |
750円 |
イカバター |
750円 |
イカキムチ |
800円 |
エビバター | 750円 |
エビバターガーリック | 850円 |
オニオンバター | 500円 |
エノキバター | 500円 |
しいたけバター | 500円 |
ピーマン焼 | 500円 |
フランクフルト | 750円 |
じゃがバター | 550円 |
野菜盛(エリンギ・オニオン・ピーマン・エノキ) | 1,650円 |
焼めし | |
ガーリック(豚肉入り) | 1,000円 |
ねぎめし | 1,150円 |
一品料理 | |
キムチ漬け | 600円 |
冷やしトマト | 400円 |
トッピング | |
チーズ |
250円 |
もち |
250円 |
梅肉 | 200円 |
コーン | 100円 |
玉子 | 100円 |
焼きそば用 塩だれ | 200円 |
豚肉 | 250円 |
イカ | 250円 |
ゲソ | 250円 |
エビ | 350円 |
紅しょうが | 50円 |
明太子 | 400円 |
ちりめん | 300円 |
牛すじ | 400円 |
ガーリックスライス | 250円 |
青とうがらし | 200円 |
デザート巻 | |
あんこ巻 | 600円 |
あんずジャム巻 | 400円 |
ブルーベリージャム巻 | 400円 |
いちごジャム巻 | 400円 |
デザート | |
バニラアイスクリーム | 400円 |
お飲物
アサヒスーパードライ(中ジョッキ) | 650円 |
アサヒスーパードライ(中瓶) | 750円 |
緑茶ハイ | 550円 |
日本酒(1合) | 550円 |
ウーロンハイ | 550円 |
焼酎(麦) | 650円 |
焼酎(米) | 650円 |
焼酎(芋) | 650円 |
アサヒゼロ小瓶(ノンアルコールビール) | 500円 |
ハイボール | 550円 |
コークハイボール | 600円 |
ジンジャーハイボール | 600円 |
サワー | |
レモン | 550円 |
グレープフルーツ | 550円 |
青りんご | 550円 |
カルピス | 550円 |
梅干しサワー | 550円 |
カシスソーダ | 550円 |
ジントニック | 550円 |
モスコミュール | 550円 |
カシスオレンジ | 600円 |
カシスウーロン | 600円 |
果実酒(ロック又はソーダ) | |
紀州梅酒 | 550円 |
完熟あんず酒 | 550円 |
沖縄産シークワーサー酒 | 550円 |
山梨産巨峰酒 | 550円 |
青森産津軽りんご酒 | 550円 |
沖縄産マンゴー酒 | 550円 |
台湾産ライチ酒 | 550円 |
福島県白桃酒 | 550円 |
ソフトドリンク |
|
コカ・コーラ | 400円 |
ファンタ メロンソーダ | 400円 |
ファンタ グレープ | 400円 |
カナダドライ ジンジャーエール | 400円 |
ミニッツメイド オレンジ100% | 400円 |
ミニッツメイド アップル100% | 400円 |
ウーロン茶(ホットorアイス) | 400円 |
緑茶(ホットorアイス) | 400円 |
ラムネ | 350円 |
※すべて税込み価格表示です